Home

Terugroepen Rechtmatig steen anpr camera leuven achterlijk persoon Bij wet grijnzend

De Leuvense ANPR-camera's: zegen voor verkeersveiligheid of boetevalstrik?  De inkomsten voor de stadskassa verdubbelden alvast in 2021... | Mobiliteit  in Leuven | hln.be
De Leuvense ANPR-camera's: zegen voor verkeersveiligheid of boetevalstrik? De inkomsten voor de stadskassa verdubbelden alvast in 2021... | Mobiliteit in Leuven | hln.be

N-VA vraagt signalisatietotems in Spaanse Kroon en op Martelarenplein om  GAS boetes te voorkomen | N-VA Leuven
N-VA vraagt signalisatietotems in Spaanse Kroon en op Martelarenplein om GAS boetes te voorkomen | N-VA Leuven

Het zijn boetevalstrikken”: ANPR-camera's registreren hier zó veel  overtredingen dat oppositie wil ingrijpen (Leuven) | Het Nieuwsblad Mobile
Het zijn boetevalstrikken”: ANPR-camera's registreren hier zó veel overtredingen dat oppositie wil ingrijpen (Leuven) | Het Nieuwsblad Mobile

De Leuvense ANPR-camera's: zegen voor verkeersveiligheid of boetevalstrik?  De inkomsten voor de stadskassa verdubbelden alvast in 2021... | Mobiliteit  in Leuven | hln.be
De Leuvense ANPR-camera's: zegen voor verkeersveiligheid of boetevalstrik? De inkomsten voor de stadskassa verdubbelden alvast in 2021... | Mobiliteit in Leuven | hln.be

29 ANPR camera's controleren in Leuven overtredingen van voertuigen in  voetgangerszone | VRT NWS: nieuws
29 ANPR camera's controleren in Leuven overtredingen van voertuigen in voetgangerszone | VRT NWS: nieuws

Leuvense ANPR-camera's brengen 2,5 miljoen euro per jaar op | Leuven Actueel
Leuvense ANPR-camera's brengen 2,5 miljoen euro per jaar op | Leuven Actueel

Slimme camera's moeten auto's van Leuvens Martelarenplein houden
Slimme camera's moeten auto's van Leuvens Martelarenplein houden

ANPR-vaststellingen overal in dalende lijn: “Stad wordt verkeersveiliger” |  Leuven | hln.be
ANPR-vaststellingen overal in dalende lijn: “Stad wordt verkeersveiliger” | Leuven | hln.be

Laden en lossen in het centrum | Stad Leuven
Laden en lossen in het centrum | Stad Leuven

Nu ook slimme camera op Smoldersplein | Leuven | hln.be
Nu ook slimme camera op Smoldersplein | Leuven | hln.be

Aantal overtredingen in ANPR-zone neemt af: “Stad wordt veiliger” (Leuven)  | Het Nieuwsblad Mobile
Aantal overtredingen in ANPR-zone neemt af: “Stad wordt veiliger” (Leuven) | Het Nieuwsblad Mobile

Leuven schreef in 2021 voor 5,7 miljoen euro aan GAS-boetes uit via slimme  camera's | VRT NWS: nieuws
Leuven schreef in 2021 voor 5,7 miljoen euro aan GAS-boetes uit via slimme camera's | VRT NWS: nieuws

Veiligheid boven alles in Leuven: cameraschild met 50-tal locaties in en  rond de stad | Leuven | hln.be
Veiligheid boven alles in Leuven: cameraschild met 50-tal locaties in en rond de stad | Leuven | hln.be

7 miljoen euro aan boetes door verkeerscamera's in Leuven in 2022 | VRT  NWS: nieuws
7 miljoen euro aan boetes door verkeerscamera's in Leuven in 2022 | VRT NWS: nieuws

Het is zover: 29 ANPR-camera's controleren vanaf 7 oktober  voetgangersgebied: “Overtreders krijgen GAS-boete van 58 euro” | Leuven |  hln.be
Het is zover: 29 ANPR-camera's controleren vanaf 7 oktober voetgangersgebied: “Overtreders krijgen GAS-boete van 58 euro” | Leuven | hln.be

Leuvense ANPR-camera's filmen je zonder reden
Leuvense ANPR-camera's filmen je zonder reden

Nieuwe ANPR-camera's: elke week 3.000 boetes | N-VA Leuven
Nieuwe ANPR-camera's: elke week 3.000 boetes | N-VA Leuven

Automatisch boete voor wie op autovrije Leuvensesteenweg rijdt | BRUZZ
Automatisch boete voor wie op autovrije Leuvensesteenweg rijdt | BRUZZ

5,7 miljoen euro aan overtredingen aan ANPR-camera's in Leuven in 2021,  meer dan dubbel zoveel als jaar ervoor - ROB-tv
5,7 miljoen euro aan overtredingen aan ANPR-camera's in Leuven in 2021, meer dan dubbel zoveel als jaar ervoor - ROB-tv

Kwerpsebaan krijgt bareel met ANPR-camera's | Leuven Actueel
Kwerpsebaan krijgt bareel met ANPR-camera's | Leuven Actueel

Leuvense ANPR-camera's brengen 2,5 miljoen euro per jaar op | Leuven Actueel
Leuvense ANPR-camera's brengen 2,5 miljoen euro per jaar op | Leuven Actueel

Leuvense ANPR-camera's filmen je zonder reden
Leuvense ANPR-camera's filmen je zonder reden

Toegangsvergunning Spaanse Kroon | Stad Leuven
Toegangsvergunning Spaanse Kroon | Stad Leuven

Leuven schreef in 2021 voor 5,7 miljoen euro aan GAS-boetes uit via slimme  camera's | VRT NWS: nieuws
Leuven schreef in 2021 voor 5,7 miljoen euro aan GAS-boetes uit via slimme camera's | VRT NWS: nieuws

Mobiliteitsmanagement met ANPR - Transport & Mobility Leuven
Mobiliteitsmanagement met ANPR - Transport & Mobility Leuven